3.2 产品与应用对照¶
本节提供产品类目与应用场景的双向映射,帮助售前、方案人员快速定位:给定一个应用需求,用什么产品? 或 给定一种产品,适合哪些场景?
一、应用场景 → 推荐产品映射¶
| 应用场景 | 主选产品类型 | 辅助/可选产品 | 关键能力要求 |
|---|---|---|---|
| 精准农业(作物长势/病虫害) | 多光谱相机(4~10 波段) | 高光谱(精细识别) | 红边+NIR 波段,辐射定标 |
| 土壤成分分析 | 高光谱(VNIR+SWIR) | 地面光谱仪(点测) | SWIR 覆盖,高 SNR |
| 工业表面缺陷检测 | 可见光线扫相机 | SWIR 相机(材质区分) | 高分辨率,高帧率,稳定光源 |
| 食品异物/成分检测 | SWIR 高光谱线扫 | 多光谱(快速筛查) | 1000~1700 nm 覆盖 |
| 人体安检(隐匿物) | 太赫兹成像仪 | 毫米波(远距离) | 穿透衣物,实时成像 |
| 夜间/全天候周界安防 | LWIR 热成像 | SWIR(月光环境) | NETD < 50 mK,AI 联动 |
| 大气气体排放监测 | 高光谱(SWIR 气体波段) | DOAS 光谱仪 | 气体特征波段覆盖,高 SNR |
| 水质遥感 | 多光谱/高光谱(VIS~NIR) | 船载光谱仪 | 蓝绿波段精确,大气校正 |
| 非制冷热成像巡检 | 非制冷 LWIR 热像仪 | 可见光(双光融合) | NETD,测温精度 |
| 材料科研与表征 | 实验室高光谱/光谱仪 | FTIR、拉曼 | 低噪声,宽波段,可导出 RAW |
| 医疗组织病理分析 | 高光谱显微成像 | 荧光显微(细胞标记) | 高空间分辨率,低噪声 |
二、产品类目 → 适合应用映射¶
| 产品类型 | 最适合的场景 | 不适合的场景 |
|---|---|---|
| 高光谱相机 | 矿物勘探、食品成分检测、病理分析、大气反演 | 高帧率实时视频、低成本大规模部署 |
| 多光谱相机 | 精准农业、土地利用、水质遥感 | 需要精细物质区分的定量分析 |
| 制冷红外相机 | 导弹导引、高分辨率热成像、科研 | 成本敏感场景、户外民用安防 |
| 非制冷红外相机 | 设备巡检、周界安防、消防、节能 | 高精度测温(< ±0.5℃) |
| 太赫兹系统 | 安检、复合材料无损检测、药品鉴别 | 液体穿透、金属材料检测 |
| 光学元件/组件 | 系统集成商自研光路,配套各类传感器 | 单独作为终端产品使用 |
| 软件与算法 | AI 推理、光谱分析、可视化报告 | 需要高精度辐射标定的定量测量(需配套硬件) |
三、能力缺口分析(选型辅助)¶
当客户需求无法被单一产品满足时,常见的多产品组合方案:
| 需求 | 推荐组合 |
|---|---|
| 既要高分辨率,又要精细光谱 | 可见光高分相机(空间)+ 高光谱(光谱),后期图像融合 |
| 全天候(日夜)监控 | 可见光(白天)+ LWIR 热成像(夜间),双光融合 |
| 快速普查 + 精细确认 | 多光谱(大面积快速)+ 高光谱(疑似区域精细分析) |
| 软硬一体解决方案 | 硬件采集 + 辐射定标服务 + 分析算法 + API 接口 |
参考资料¶
- 3.1 功能能力清单
- 各应用场景文档(2.1~2.6)
- 各产品总览文档(1.1~1.6)
更新时间¶
2026-03-03